SXF のファイル形式 (SFC/P21) で保存する
SXF のファイル形式で保存する
RootPro CAD で作成した図面ファイルは、レベル 2 の SXF ファイル形式で保存することができます。
- [ファイル] メニューの [書き出し] - [SFC ファイルに書き出し] / [P21 ファイルに書き出し] をクリックする
[書き出し] ダイアログボックスが表示されます。
- 保存先を選択する
- [ファイル名] ボックスに ファイル名を入力する
- [保存] ボタンをクリックする
RootPro CAD で作成した図面が SXF ファイルとして保存されます。
SXF のァイル形式で保存するときの設定
- [ファイル] メニューの [読み込み / 書き出し設定] - [SXF ファイルの設定] をクリックする
[SXF ファイルの設定] ダイアログボックスが表示されます。
[書き出し] タブを選択し、必要な設定を行い、 [OK] ボタンをクリックしてください。
SXF のファイル形式で保存するときの制限
RootPro CAD では、SXF (SFC/P21) のレベル 2 のファイル形式で保存することができます。RootPro CADで作成した図面ファイルを SXF ファイル (SFC/P21) 形式で保存すると、図形データが SXF (SFC/P21) に適したデータに変換されます。
RootPro CAD の図形データ | 変換後の SXF の図形 |
---|---|
用紙 | 用紙が複数ある場合は、アクティブな用紙とその用紙に配置されている部分図レイアウトを変換します。 用紙に同じ部分図の部分図レイアウトが複数配置されている場合は、部分図レイアウトごとに新しい部分図を作成し変換します。 印刷スケールが1.0以外 (mm単位以外の用紙) の用紙を変換した場合、用紙上の図形は分解をした上で、印刷スケールに合わせてた拡大・縮小をします。部分図の配置スケールも印刷スケールが掛けられます。 |
レイヤグループとレイヤ | レイヤ名はレイヤグループ名とレイヤ名を合わせた名前 256 以上のレイヤはすべて 256 番目のレイヤと同じ設定で変換 (表示/非表示属性は「表示」) |
基本線種 | 既定義線種 (制限なし) |
ユーザ定義線種 | 32 番目以降の線種はすべて実線 |
既定義色 | 既定義色 (制限なし) |
ユーザ定義色 | 制限なし |
線幅 | 制限なし |
点 | 点マーカ ※作図部品以外はスケールを掛けた大きさに変換 ※点タイプが塗りタイプの場合は、同じ形の白抜きタイプに変換 |
線分 | 線 (制限なし) |
連続線 | 折れ線 (制限なし) ※属性にクロソイドのパラメータが付加されていた場合、SXF ファイルの書き出しオプションで、 保存形式を [SXF 仕様 V3] にして、[クロソイド変換をする] をオンにすると、属性の内容に従ってクロソイドに変換します。 属性については下記「SXF 仕様 V3 形式での保存について」の「連続線のクロソイド属性」を参照 |
円 | 円 (制限なし) |
円弧 | 円弧 (制限なし) |
楕円 | 楕円 (制限なし) |
楕円弧 | 楕円弧 (制限なし) |
文字 | 文字 ※下線、上線、取り消し線は線に、背景色はハッチングに分解して変換します (SXF 仕様にないため) ※中抜き、上下反転、左右反転は無効 (SXF 仕様にないため) ※複数行の文字列は 1 行単位に分解して変換 (SXF 仕様にないため) |
B スプライン曲線 | スプライン曲線 |
無限線 | 線分に変換 (SXF 仕様にないため) |
半無限線 | 線分に変換 (SXF 仕様にないため) |
寸法 (長さ、角度、半径、直径、円弧) | 寸法 ※矢印サイズは、用紙上での見た目の大きさを合わせるため部分図レイアウトの配置スケールを掛けた大きさになります。 ※円弧寸法は弧長寸法に変換しますが、補助線が平行な場合 (SXF 仕様にないため) と、SXF ファイルの書き出しオプションで保存形式を [SXF 仕様 V2] にした場合は線、円弧、文字、ハッチングに分解します。 ※SXF 共通ライブラリではデータ保存時に寸法(長さ、角度、円弧)の補助線の座標値が正しい場合でも保存仕様(数値の丸め)と読み込み時のルールチェックにより読み込めない寸法になる場合があります。そのような寸法は書き出しの段階で線、円弧、文字、ハッチングに分解します。 |
引き出し線 | 矢印タイプが「なし」の場合は、黒丸で配置倍率を 0.01 文字列が複数行の場合は、引き出し線と文字に分解 ※矢印サイズは、用紙上での見た目の大きさを合わせるため部分図 レイアウトの配置スケールを掛けた大きさになります。 |
バルーン | 矢印タイプが「なし」の場合は、黒丸で配置倍率を 0.01 矢印タイプが「四角」の場合は、引き出し線と連続線に分解 引き出し線のないバルーンは、円と文字、または連続線と文字に分解 文字列が複数行の場合は、バルーンと文字に分解 ※矢印サイズは、用紙上での見た目の大きさを合わせるため部分図 レイアウトの配置スケールを掛けた大きさになります。 |
ハッチング | 塗りつぶしハッチングは、ハッチング (塗り) に変換 グラデーションハッチングは、色 1 のハッチング (塗り) に変換 (SXF 仕様にないため) 透過性は無効 (SXF 仕様にないため) パターンハッチングは、ハッチング (既定義) に変換 ユーザ定義ハッチングの線タイプは、線が 4 本以内 (SXF の仕様が 4 本以内となっているため) のものをハッチング (ユーザ定義) に変換 ユーザ定義ハッチングの図形タイプは、名前の先頭に "sxf_hatch_style_7_symbol" または "sxf_hatch_style_8_symbol" が付くものを「馬踏み」または「45 度重ねあじろ」としてハッチング (パターン) に変換、それ以外は基本図形に分解して変換します。 |
部分図 | 部分図 ※変換後の作図部品と作図グループに同じ名前の部分図がある場合は、異なる名前になるように部分図名に整数の番号を付加します。 ※部分図の説明に文字列"$$SXF_FG"があった場合は測地座標系の部分図として変換します。 |
作図部品 | 作図部品
※寸法、引き出し線、バルーン、点の何れかが含まれている場合は、矢印や点のサイズを用紙上での大きさに合わせるために分解します。 |
複合図形 (作図グループ) | 作図グループの名の "DrawGroup" に、整数の番号を付加。 |
イメージ | ラスタデータ 保存形式を、[SXF 仕様 V2] で書き出した場合、図面上に複数のイメージがあると、RootPro CAD のデータベース上で最初のイメージを イメージファイルに保存します。また、イメージファイルの形式は SXF の仕様に従い、TIFF G4 で色数はモノクロになります。保存形式を、[SXF 仕様 V3] で書き出した場合は、複数のイメージを変換できます。また、カラーのイメージは Jpeg 形式のイメージファイルに保存されます。 ※SXF ファイルと同じ場所にファイルを保存します。 ※イメージファイルは SXF ファイルと同じ場所に保存されます。ファイル名は属性にファイル名を登録してある場合は、その名前と形式 (拡張子 ".tif" または ".jpg") を優先して決まります。属性になければ、SXF ファイルと同じ名前になります。複数ある場合は、ファイル名の後に"(n)"(n:整数)が付きます。 ※拡張子は ".tif"または".jpg"です。 ※RootPro CAD の部分図上にイメージがあった場合、SXF の仕様に合わせて自動的に用紙上にイメージを変換します。しかし、RootPro CAD では用紙と部分図の表示順を自由に変えられるため、用紙と部分図の表示順によっては、イメージが他の部分図の図形の上に重なって表示されるように変換されてしまいます。書き出しを実行する前に、イメージが部分図にある場合は、用紙上にイメージを移動して、表示状態を確認してから書き出してください。 |
オブジェクト | 変換なし (SXF 仕様にないため) |
その他 | |
・ | 引き出し線、バルーン、寸法で使う矢印について 矢印タイプが、12:黒データムと 13:白データムは黒丸にしてサイズは 0.01 倍して変換します。それ以外は SXF (SFC/P21) の仕様にある同じタイプの矢印タイプにして、 サイズについは、尖った矢印( 1:白矢印と 6:黒矢印と 9:矢印と 11:空矢印 )で長さ方向でサイズが設定されているものは、見た目の長さが変わらない幅の値にして変換し、それ以外は設定されているサイズのまま変換します。 また、尖った矢印で、先端の角度がユーザー指定の角度値は変換しません。 |
SXF 仕様 V3 形式での保存について | |||
---|---|---|---|
背景色 | 用紙の背景色を既定義ハッチング Area_control にして書き出します。 | ||
属性 | SXF の属性付加機構種類と内容 | RootPro CAD での属性名 | |
「RootPro CAD」の図形に登録されている属性の内、以下の属性名の属性値を、SXF ファイルの属性付加機構の仕様に合わせて変換します。 | |||
RootPro CAD での属性名 | SXF の属性付加機構種類と内容 | ||
SXF_ATRF_NUMBER | 属性ファイル用属性付加機構 (ATRF) の「図形識別番号」 | ||
SXF_ATRF_SAF_FILENAME | 属性ファイル用属性付加機構 (ATRF) の「属性ファイル名」 | ||
SXF_ATRU_NUMBER | 単一属性用属性付加機構 (ATRU) の「図形識別番号」 | ||
SXF_ATRU_FEATURE_NAME | 単一属性用属性付加機構 (ATRU) の「図形名称」 | ||
SXF_ATRU_ATTRIBUTE_NAME | 単一属性用属性付加機構 (ATRU) の「属性名」 | ||
SXF_ATRU_ATTRIBUTE_VALUE | 単一属性用属性付加機構 (ATRU) の「属性値」 | ||
SXF_ATRU_ATTRIBUTE_TYPE | 単一属性用属性付加機構 (ATRU) の「属性タイプ」 | ||
SXF_ATRU_ATTRIBUTE_UNIT | 単一属性用属性付加機構 (ATRU) の「単位」 | ||
SXF_ATRS_NUMBER | 文字フィーチャ用属性付加機構 (ATRS) の「図形識別番号」 | ||
SXF_ATRS_ATTRIBUTE_NAME | 文字フィーチャ用属性付加機構 (ATRS) の「属性名」 | ||
SXF_ATRS_ATTRIBUTE_TYPE | 文字フィーチャ用属性付加機構 (ATRS) の「属性タイプ」 | ||
SXF_ATRS_ATTRIBUTE_UNIT | 文字フィーチャ用属性付加機構 (ATRS) の「単位」 | ||
※同じ「図形識別番号」が複数の図形の属性にあると、書き出し時にエラーになります。 「RootPro CAD」でひとつの部分図を複数のレイアウトとして用紙に配置している場合、SXF に変換するとき、レイアウトの数分、各図形が属性と一緒にコピーされるため、「図形識別番号」が重複してしまいます。SXF に書き出す場合は、ひつの部分図はひとつのレイアウトに配置するようにしてください。 |
|||
ファイルのプロパティ | RootPro CAD ファイルのプロパティの [ユーザー設定] | SXF の図面表題欄フィーチャのパラメータ | |
[ユーザー設定] の名前 | [ユーザー設定] のタイプ | 説明 | |
SXF_PROJECTNAME | 文字列 | 事業名 | |
SXF_CONSTRUCTIONNAME | 文字列 | 工事名 | |
SXF_CONTRACTTYPE | 文字列 | 契約区分 | |
SXF_DRAWINGTITLE | 文字列 | 図面名 | |
SXF_DRAWINGNUMBER | 文字列 | 図面番号 | |
SXF_DRAWINGTOTAL | 文字列 | 総図面数 (図面番号の後に付加できるオプション値) | |
SXF_DRAWINGTYPE | 文字列 | 図面種別 | |
SXF_DRAWINGSCALE | 文字列 | 尺度 | |
SXF_DRAWINGDATE | 日付 | 図面作成年(西暦)、図面作成月、図面作成日 | |
SXF_CONTRACTOR | 文字列 | 受注会社名 | |
SXF_OWNER | 文字列 | 発注事業者名 | |
※ RootPro CAD の [ファイルのプロパティ] の [ユーザー設定] で上記の名前の付いたプロパティがあると、SXF の図面表題欄フィーチャを変換します (SXF_DRAWINGTOTAL 以外はすべて設定されている必要があります)。図面表題欄フィーチャの内容は、[SXF ファイルの設定 - 書き出し] ダイアログボックスの [図面表題欄フィーチャの内容を確認する] をオンにしておくと、書き出しを実行したときに [SXF 図面表題欄フィーチャ] ダイアログボックスが表示され確認・変更が可能です。 | |||
連続線のクロソイド属性 | RootPro CAD の連続線の属性名 | SXF のクロソイドフィーチャのパラメータ | |
SXF_CLOTHOID_BASE_X | 配置基点 X 座標 | ||
SXF_CLOTHOID_BASE_Y | 配置基点 Y 座標 | ||
SXF_CLOTHOID_PARAMETER | パラメータ | ||
SXF_CLOTHOID_DIRECTION | 向きフラグ (0: 反時計回り, 1: 時計回り) | ||
SXF_CLOTHOID_ANGLE | 回転角 (度) | ||
SXF_CLOTHOID_START_LENGTH | 開始曲線長 | ||
SXF_CLOTHOID_END_LENGTH | 終了曲線長 | ||
※
連続線をクロソイドに変換するためには、上記の属性がすべて設定されている必要があります。パラメータの内容については、「SXF Ver.3.1
仕様書・同解説書」を別途参照してください。 ※ RootPro CAD にクロソイドのパラメータを自動的に生成する機能はありません。 ※ 上記の属性があっても、連続線の始点・終点がパラメータをもとに作成されるクロソイド曲線上にならない場合はそのまま連続線に変換します。 |
補足 | |
・ | RootPro CAD は SFC/P21
ファイルの読み込みと書き出しのために、(財)日本建設情報総合センターが国土交通省の委託を受けて開発した共通基盤ソフトウェ ア (SXF 共通ライブラリ) を実装しています。 |