AutoCAD の図面ファイル (DXF/DWG) を開く
AutoCAD の図面 ファイルを開く
- [ファイル] メニューの [読み込み] - [DXF/DWG ファイルの読み込み] をクリックする
[開く] ダイアログボックスが表示されます。
- AutoCAD の図面ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックする。
ファイルが読み込まれます。
AutoCAD の図面 ファイルを開くときの設定
- [ファイル] メニューの [読み込み / 書き出し設定] - [DXF/DWG ファイルの設定] をクリックする
[DXF/DWG ファイルの設定] ダイアログボックスが表示されます。
[読み込み] タブを選択し、必要な設定を行い、 [OK] ボタンをクリックしてください。
AutoCAD の図面 ファイルを開くときの制限
AutoCAD の図面ファイル (DXF/DWG) を RootPro CAD で開くと、図形データや色などが RootPro CAD に適したデータに変換されます。
■ モデル空間とペーパー空間
AutoCAD 図面ファイル (DXF/DWG) のモデル空間上の図形を部分図に、ペーパー空間の図形は用紙に変換して読み込みます。
■ X、Y、Z 座標値
X, Y 座標値を読み込みます。
■ 変換する図形データ
下表にある AutoCAD の図形データが RootPro CAD の図形に変換されます。
AutoCAD の図形データ | 変換後の図形 |
---|---|
LINE 線 | 線 |
POINT 点 | "・" タイプの点 |
CIRCLE 円 | 円 |
ARC 円弧 | 円弧 |
ELLIPSE 楕円弧 | 楕円・楕円弧 |
SPLINE スプライン | B スプライン曲線 |
TEXT テキスト | 文字 ※インストールされていないフォントは、MS Pゴシックに変換します ※文字高さ (オプション指定あり)や配置基準点など、できるだけ DXF/DWGの仕様にあわせた範囲で自動的に調整 |
TRACE 太線 | 塗りつぶしタイプのハッチング |
SOLID 塗り潰し | 塗りつぶしタイプのハッチング |
BLOCK ブロック | 作図部品として登録 ※属性定義は名称と既定値を作図部品の属性定義に変換します ※動的に図形が変わるダイナミックブロックは変換しません |
INSERT 複合図形 | 作図部品として配置 ※分解して読み込むオプションあり。分解したとき構成している図形の画層が 「画層 0」のものは配置する画層のレイヤにします ※属性は名称と値を作図部品の属性に変換します。表示する属性値は文字に変換します ※外部参照の図面ファイルが読み込める場合は作図部品に変換します |
POLYLINE ポリライン | 線と円弧 ※幅が設定されている場合は、ハッチングに変換するオプションあり |
DIMENSION 寸法 | 寸法図形に変換 ※線、円弧、文字に分解して読み込むオプションあり (ブロックデータを使って変換します) ※座標寸法は文字と連続線に分解 ※動的に図形が変わるダイナミック寸法は変換しません |
TOLERANCE 幾何公差 | 幾何公差に変換 |
RAY 放射線 | 無限線 |
XLINE 構築線 | 半無限線 |
3D 面 | 表示されていエッジを線分に変換します |
MTEXT マルチテキスト | 文字 ※インストールされていないフォントは、MS Pゴシックに変換 ※文字列中で書式が変更されている場合は書式ごとに文字を分解 (オプションで分解しないことも可能) ※文字高さ(オプション指定あり)や配置基準点など、できるだけ DXF/DWGの仕様にあわせた範囲で自動的に調整 ※背景マスクは背景色に変換します(図面の背景色を使用している場合は変換しません) |
LEADER 引き出し線 MLEADER マルチ引き出し線 |
文字、文字なしの引き出し線、線、B スプライン曲線に分解 ※分解して読み込むオプションあり (ブロックデータを使って変換します) ※マルチ引き出し線は分解して読み込みます |
MLINE マルチライン | 線と円弧に分解 |
LWPOLYLINE ライトウェイトポリライン | 線と円弧 ※幅が設定されている場合は、ハッチングに変換 |
HATCH ハッチング | 塗りつぶしのハッチング、グラデーションハッチング、または線のハッチングパターンに変換できるものはユーザ定義ハッチングに変換。その他は線に分解 |
IMAGE イメージ | BMP、TIFF (モノクロ)、JPEG、PNG、GIF 形式 ※クリップ境界は中抜きのハッチング (タイプ:塗り、色:白、透過:5%) でその範囲がわかるように変換 ※ブロック内のイメージは変換なし ※表示順序は RootPro CAD のレイヤの表示順 |
VIEWPORT ビューポート | モデル空間の XY 平面を上から垂直に見ているビューポートを部分図レイアウトに変換します。 ※ビューポートの枠は変換しません (範囲は変換します)。 ※ビューポートごとのレイヤ状態は変換しません。 ※モデル空間を XY 平面に対して傾いた状態で見ている場合は、モデル空間から変換した部分図を基にビューポートの範囲で部分図レイアウトにします。ただしその場合、傾きは変換されないため AutoCAD で表示しているものとは位置や向きは異なります。 |
REGION リージョン | 一般図形に分解して変換 |
WIPEOUT ワイプアウト | ハッチング (タイプ:塗り、色:白、透過:5%) に変換 |
OLE | OLE オブジェクト |
プロキシオブジェクト | 線、文字、円弧、ハッチングなどに分解可能な場合に、それらの図形に分解して変換 |
■ グループ
AutoCAD の図面ファイル (DXF/DWG) の図形データがグループなっていた場合、RootPro CAD で作図グループに含むことが可能な図形は作図グループに変換します。
メモ: | |
・ | 3 次元空間中の XY 平面に平行ではない図形は対応外ですが、一部の図形についてはできるだけ見た目に同じになるように反転や分解あるいは連続線に変換します。 |
■ 変換後の色番号・色名
AutoCAD の図面ファイル (DXF/DWG) のインデックスカラーの色番号・色名は、RootPro CAD で開くと以下の色番号・色名に変換されます。
※ True Color (RGB 値が設定されている色) については近似色の色番号に変換されます。
AutoCAD の色番号:色名 (インデックスカラー) |
変換後の RootPro CAD の色番号:色名 |
---|---|
BYLAYER | レイヤ色 |
1 : red | 2番 : 赤 |
2 : Yellow | 5番 : 黄 |
3 : Green | 3番 : 緑 |
4 : Cyan | 7番 : 水色 |
5 : Blue | 4番 : 青 |
6 : Magenta | 6番 : 紫 |
7 : White | 8番 : 白、またはオプション指定で 1 番 : 黒 250 ・ 251 → 1番 : 黒 |
8 ・ 252 ・ 253 | 16番 : 濃灰色 |
9 ・ 254 ・ 255 | 15番 : 薄灰色 |
10 ~ 249 | 7 をプラスした番号の色 |
BYBLOCK | 対応する色番号 |
■ 変換後の線種
AutoCAD の図面ファイル (DXF/DWG) の線種は、RootPro CAD で開くと以下の線種に変換されます。
AutoCAD の線種名 | 変換後の RootPro CAD の線種番号:線種名 |
---|---|
BYLAYER | レイヤ線種 |
CONTINUOUS | 1 番 : 実線 |
ACAD_ISO02W100 | 2 番 : 破線 |
ACAD_ISO03W100 | 3 番 : 跳び破線 |
ACAD_ISO04W100 | 4 番 : 一点長鎖線 |
ACAD_ISO05W100 | 5 番 : 二点長鎖線 |
ACAD_ISO06W100 | 6 番 : 三点長鎖線 |
ACAD_ISO07W100 | 7 番 : 点線 |
ACAD_ISO08W100 | 8 番 : 一点鎖線 |
ACAD_ISO09W100 | 9 番 : 二点鎖線 |
ACAD_ISO10W100 | 10 番 : 一点短鎖線 |
ACAD_ISO11W100 | 11 番 : 一点二短鎖線 |
ACAD_ISO12W100 | 12 番 : 二点短鎖線 |
ACAD_ISO13W100 | 13 番 : 二点二短鎖線 |
ACAD_ISO14W100 | 14 番 : 三点短鎖線 |
ACAD_ISO15W100 | 15 番 : 三点二短鎖線 |
BYBLOCK | 対応する線種 |
線とすき間の繰り返しでピッチ数が 8 以下の線種 | 同じ名前の線種 (線のピッチ長が 0.05 以下のものは、0.1d (d=0.5) に変換します) |
ピッチ数が 8 を超えたり、文字や図形が含まれたりする線種 | 1 番 : 実線 |
メモ: | |
・ | ピッチについては、DXF/DWG で設定されているグローバル線種尺度 (LTSCALE) の値を、RootPro CAD の線種テーブルの設定値「ピッチは線幅に比例しない」の d の値に変換します。 |
■ 変換後の線幅
AutoCAD 2000 から設定されている線幅は、RootPro CAD の基本線幅の中でその線幅にもっとも近い値に変換されます。
デフォルトの線幅は「3 番 : 0.25mm」ですが、AutoCAD の図面ファイル (DXF/DWG) を開くときに表示される [DXF/DWG 読み込み設定] ダイアログボックスで違う線幅に設定することもできます。
■ 変換後の矢印
AutoCAD の図面ファイル (DXF/DWG) の矢印は、RootPro CAD で開くと以下の矢印に変換されます。分解しないで変換した引き出し線と寸法の矢印が対象です。
AutoCAD の矢印名 | 変換後の RootPro CAD の矢印番号 |
---|---|
塗り潰し矢印 | 6: |
空矢印 | 1: |
閉矢印 | 11: |
黒丸 | 7: |
ティック(太) | 10: |
ティック | 10: |
開矢印 | 9: |
白丸 1 | 4: |
白丸 2 | 4: |
直角矢印 | 9:(先端の角度 90 度) |
30 度開矢印 | 9:(先端の角度 30 度) |
小黒丸 | 7: |
空白丸 | 3: |
小空白丸 | 4: |
四角 | 2: |
塗り潰し四角 | 5: |
空白データム | 13: |
塗り潰しデータム | 12: |
波形 | 8: |
その他 | 9: |
メモ: | |
・ | 塗り潰し矢印、空矢印、閉矢印、開矢印、30 度開矢印は RootPro CAD の尖った矢印のそれぞれ 6, 1, 11, 9, 9 番に変換されサイズが示す向きは長さ方向になります。 |