DimensionToleranceType 列挙体 |
名前空間: RootPro.RootProCAD
メンバー | 値 | 説明 | |
---|---|---|---|
None | 0 | なし | |
PlusMinus | 1 | 許容差1段 | |
Normal | 2 | 許容差2段 | |
Limits | 3 | 許容限界 | |
Min | 4 | 片側許容限界min. | |
Max | 5 | 片側許容限界max. | |
TheoreticallyExact | 6 | 理論的正確(許容差を表示しないで、寸法値を四角の枠で囲む) |
Copyright(C) 2023 株式会社ルートプロ all rights reserved.