Drawing メソッド |
Drawing 型は下記のメンバーを公開します。
名前 | 説明 | |
---|---|---|
Equals | 指定したオブジェクトが、現在のオブジェクトと等しいかどうかを判断します。 (Objectから継承) | |
Finalize | オブジェクトが、ガベージ コレクションによって収集される前に、リソースの解放とその他のクリーンアップ操作の実行を試みることができるようにします。 (Objectから継承) | |
GetHashCode | 既定のハッシュ関数として機能します。 (Objectから継承) | |
GetType | 現在のインスタンスの Type を取得します。 (Objectから継承) | |
MemberwiseClone | 現在の Object の簡易コピーを作成します。 (Objectから継承) | |
MoveTo |
用紙または部分図を指定した位置に移動します。
| |
SetOtherState |
他の用紙または部分図の状態を設定します。
| |
SetPrintRange |
用紙または部分図の印刷範囲を設定します。
| |
ToString | 現在のオブジェクトを表す文字列を返します。 (Objectから継承) | |
TransformPointLocalToUser |
座標をローカル座標系からユーザー座標系へ変換します。
| |
TransformPointUserToLocal |
座標をユーザー座標系からローカル座標系へ変換します。
|